На основание чл. 18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе уведомява потребителите на обслужваната от дружеството територия, че предлага на Комисията за енергийно и водно регулиране да одобри следните цени на водоснабдителните и канализационните услуги за периода 2027 − 2031 г.:
| № | Услуга | Мярка | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. |
| 1. | Доставяне на вода на потребителите | ||||||
| 1.1. | Битови и приравнените към тях потребители | лв./куб.м | 3.803 | 4.076 | 4.406 | 4.741 | 5.146 |
| 2. | Отвеждане на отпадъчни води | ||||||
| 2.1. | Битови и приравнените към тях потребители | лв./куб.м | 0.528 | 0.600 | 0.651 | 0.709 | 0.762 |
| 3. | Пречистване на отпадъчни води | ||||||
| 3.1. | Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители | лв./куб.м | 0.582 | 0.625 | 0.676 | 0.747 | 0.807 |
| 3.2. | Промишлени и други стопански потребители | ||||||
| 3.2.1. | степен на замърсяване 1 | лв./куб.м | 0.779 | 0.837 | 0.905 | 1.000 | 1.081 |
| 3.2.2. | степен на замърсяване 2 | лв./куб.м | 0.973 | 1.045 | 1.130 | 1.249 | 1.349 |
| 3.2.3. | степен на замърсяване 3 | лв./куб.м | 1.263 | 1.357 | 1.468 | 1.622 | 1.752 |
| № | Услуга | Мярка | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. |
| 1. | Доставяне на вода на потребителите | ||||||
| 1.1. | Битови и приравнените към тях потребители | EUR/куб.м | 1.944 | 2.084 | 2.253 | 2.424 | 2.631 |
| 2. | Отвеждане на отпадъчни води | ||||||
| 2.1. | Битови и приравнените към тях потребители | EUR/куб.м | 0.270 | 0.307 | 0.333 | 0.363 | 0.390 |
| 3. | Пречистване на отпадъчни води | ||||||
| 3.1. | Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители | EUR/куб.м | 0.298 | 0.320 | 0.346 | 0.382 | 0.413 |
| 3.2. | Промишлени и други стопански потребители | ||||||
| 3.2.1. | степен на замърсяване 1 | EUR/куб.м | 0.398 | 0.428 | 0.463 | 0.511 | 0.553 |
| 3.2.2. | степен на замърсяване 2 | EUR/куб.м | 0.497 | 0.534 | 0.578 | 0.639 | 0.690 |
| 3.2.3. | степен на замърсяване 3 | EUR/куб.м | 0.646 | 0.694 | 0.751 | 0.829 | 0.896 |
Социалната поносимост на цената за битови потребители е не повече от 2.11% при нормативно определен лимит от 2.5%.
Поради промените в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (ДВ. бр. 52 от 8 юни 2026 г.) в цените за периода 2028 − 2031 г. може да настъпят изменения.
„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе









