И пътят Русе-Бяла влезе в списъка с отсечките, по които се измерва средна скорост. Ще се засича скоростта в две отсечки между Обретеник и Тръстеник и между Тръстеник и местността край Пиргово Одяланик. Измерването ще важи и за двете посоки – Русе-Бяла и Бяла-Русе.
Общо 38 отсечки от републиканската пътна мрежа до момента са сертифицирани за секционен контрол за измерване на средната скорост на движение. Към вече определените участъци се добавят още десет от първокласната мрежа, които са преминали задължителната първоначална проверка от Българския институт по метрология, съобщиха от БГТол.
Списъкът с всички сертифицирани отсечки е публикуван на интернет страницата на Националното тол управление в секция „Въпроси и отговори“, https://bgtoll.bg/vaprosi-i-otgovori. Данните се актуализират за всяка нова отсечка, преминала задължителната първоначална проверка. Той съдържа информация за пътя, началната и крайната точка на участъка, както и връзка към карта с точното му местоположение.
Сертифицирани отсечки за средна скорост
| Път | Начална точка | Крайна точка | Карта (изображение) |
|---|---|---|---|
| АМ „Тракия“ | Вакарел (км 24+288) | Ихтиман (км 43+448) | Вижте отсечката тук |
| АМ „Тракия“ | Ихтиман (км 43+448) | Вакарел (км 24+288) | Вижте отсечката тук |
| АМ „Тракия“ | Цалапица (км 107+663) | Радиново (км 118+599) | Вижте отсечката тук |
| АМ „Тракия“ | Радиново (км 118+599) | Цалапица (км 107+663) | Вижте отсечката тук |
| АМ „Хемус“ | Белокопитово (км 340+293) | Каспичан (км 361+581) | Вижте отсечката тук |
| АМ „Хемус“ | Каспичан (км 361+581) | Белокопитово (км 340+293) | Вижте отсечката тук |
| АМ „Хемус“ | Девня (км 399+703) | Игнатиево (км 418+126) | Вижте отсечката тук |
| АМ „Хемус“ | Игнатиево (км 418+126) | Девня (км 399+703) | Вижте отсечката тук |
| АМ „Струма“ | Сандански (км 143+945) | Дамяница (км 151+251) | Вижте отсечката тук |
| АМ „Струма“ | Дамяница (км 151+251) | Сандански (км 143+945) | Вижте отсечката тук |
| АМ „Струма“ | Българчево (км 90+219) | Покровник (км 92+548) | Вижте отсечката тук |
| АМ „Струма“ | Покровник (км 92+548) | Българчево (км 90+219) | Вижте отсечката тук |
| АМ „Марица“ | Любимец (км 83+554) | Момково (км 89+476) | Вижте отсечката тук |
| АМ „Марица“ | Момково (км 89+476) | Любимец (км 83+554) | Вижте отсечката тук |
| АМ „Марица“ | Момково (км 89+476) | Свиленград (км 98+481) | Вижте отсечката тук |
| АМ „Марица“ | Свиленград (км 98+481) | Момково (км 89+476) | Вижте отсечката тук |
| АМ „Марица“ | Харманли (км 62+476) | Любимец (км 83+554) | Вижте отсечката тук |
| АМ „Марица“ | Любимец (км 83+554) | Харманли (км 62+476) | Вижте отсечката тук |
| Северна скоростна тангента | м/у 18 и п.в.Илиянци (км 50+427) | Чепинци (км 60+705) | Вижте отсечката тук |
| Северна скоростна тангента | Чепинци (км 60+705) | м/у 18 и п.в.Илиянци (км 50+427) | Вижте отсечката тук |
| I-1 | Жеглица (км 23+485) | Срацимирово (км 34+751) | Вижте отсечката тук |
| I-1 | Срацимирово (км 34+751) | Жеглица (км 23+485) | Вижте отсечката тук |
| I-1 | Слатино (км 343+292) | Кочериновo (км 353+878) | Вижте отсечката тук |
| I-1 | Кочериновo (км 353+878) | Слатино (км 343+292) | Вижте отсечката тук |
| I-2 | Струйно (км 104+733) | Шумен (км 112+381) | Вижте отсечката тук |
| I-2 | Шумен (км 112+381) | Струйно (км 104+733) | Вижте отсечката тук |
| I-3 | Долни Дъбник (км 100+471) | Телиш (км 122+349) | Вижте отсечката тук |
| I-3 | Телиш (км 122+349) | Долни Дъбник (км 100+471) | Вижте отсечката тук |
| I-4 | Български извор (км 13+536) | Сопот (км 22+734) | Вижте отсечката тук |
| I-4 | Сопот (км 22+734) | Български извор (км 13+536) | Вижте отсечката тук |
| I-5 | Полски Тръмбеш (км 68+946) | Поликраище (км 89+971) | Вижте отсечката тук |
| I-5 | Поликраище (км 89+971) | Полски Тръмбеш (км 68+946) | Вижте отсечката тук |
| I-5 | Обретеник (км 34+704) | Тръстеник (км 25+914) | Вижте отсечката тук |
| I-5 | Тръстеник (км 25+914) | Обретеник (км 34+704) | Вижте отсечката тук |
| I-5 | Одяланик (км 11+382) | Тръстеник (км 25+914) | Вижте отсечката тук |
| I-5 | Тръстеник (км 25+914) | Одяланик (км 11+382) | Вижте отсечката тук |
| I-6 | Беланица (км 60+643) | Радомир (км 69+047) | Вижте отсечката тук |
| I-6 | Радомир (км 69+047) | Беланица (км 60+643) | Вижте отсечката тук |









