Към 8 часа при обработени 50.96% СИК протоколи в РИК от ЦИК съобщават следните данни от гласуването на Народно събрание:
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 22 | ГЕРБ-СДС | 228 505 | 23.47% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 149 635 | 15.37% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 147 426 | 15.14% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 141 364 | 14.52% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 67 079 | 6.89% |
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 62 807 | 6.45% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 49 597 | 5.09% |
| 13 | ПП МЕЧ | 29 607 | 3.04% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 16 072 | 1.65% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 15 636 | 1.61% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 11 573 | 1.19% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 10 250 | 1.05% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 7 185 | 0.74% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 6 201 | 0.64% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 4 649 | 0.48% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 3 114 | 0.32% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 2 816 | 0.29% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 2 658 | 0.27% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2 634 | 0.27% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 2 580 | 0.26% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 2 230 | 0.23% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 1 545 | 0.16% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 1 380 | 0.14% |
| 32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 1 220 | 0.13% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 1 069 | 0.11% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 1 114 | 0.11% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 983 | 0.10% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 965 | 0.10% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 881 | 0.09% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 479 | 0.05% |
| 11 | БНО | 427 | 0.04% |
| – | Не подкрепям никого | 29 879 | |
За европарламент резултатите са следните:
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 22 | ГЕРБ-СДС | 202 952 | 22.94% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 139 267 | 15.74% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 131 905 | 14.91% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 98 420 | 11.12% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 62 476 | 7.06% |
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 58 378 | 6.60% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 39 496 | 4.46% |
| – | Не подкрепям никого | 29 214 | 3.30% |
| 13 | ПП МЕЧ | 23 006 | 2.60% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 20 156 | 2.28% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 12 228 | 1.38% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 11 750 | 1.33% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 9 085 | 1.03% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 8 003 | 0.90% |
| 5 | Кузман Илиев Илиев – независим | 5 230 | 0.59% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 4 674 | 0.53% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 4 591 | 0.52% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 4 104 | 0.46% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 3 220 | 0.36% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 2 494 | 0.28% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 2 300 | 0.26% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 2 234 | 0.25% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 2 057 | 0.23% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 1 262 | 0.14% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 1 045 | 0.12% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 1 031 | 0.12% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 934 | 0.11% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 854 | 0.10% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 755 | 0.09% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 772 | 0.09% |
| 11 | БНО | 440 | 0.05% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 427 | 0.05% |









