ГЕРБ-СДС печели изборите за Народно събрание в Русенска област с 23.25%, показват данните при 100 % обработени протоколи. За тях са гласували 12 620 души.
Втори са „Възраждане“ с 16.33 %, като са подкрепени от 8 864 избиратели.
Трети остават ПП-ДБ с 12.76 % или 6 923 гласа.
Четвърти са ДПС с 12,71 % или 6 898 гласа.
„БСП за България“ са пети с 8.48 % или 4 600 гласа.
Следват ИТН с 8.16 % или 4 428 гласа, и „Величие“ с 6.25% или 1 905 гласа.
Избирателната активност е била около 28 %, казаха от Районната избирателна комисия в Русе. От 198 468 избиратели своя вот са дали 57 432 души.
Най-много преференции извън водачите на листи са получили двама досегашни народни представители – Георги Кръстев, втори в листата на ГЕРБ-СДС – 1 692, и Иван Белчев, трети в листата на ПП-ДБ – 1 240.
Все още не е ясно как точно ще се разпределят седемте мандата, тъй като трябва да се изчака окончателното решение на ЦИК, казаха от РИК-Русе.
Ето и резултатите от изборите на НС в Русенско:
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 22 | ГЕРБ-СДС | 12 620 | 23.25% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 8 864 | 16.33% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 6 923 | 12.76% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 6 898 | 12.71% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 4 600 | 8.48% |
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 4 428 | 8.16% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 3 390 | 6.25% |
| 13 | ПП МЕЧ | 1 905 | 3.51% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 706 | 1.30% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 678 | 1.25% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 515 | 0.95% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 375 | 0.69% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 359 | 0.66% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 353 | 0.65% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 171 | 0.32% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 173 | 0.32% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 153 | 0.28% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 147 | 0.27% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 147 | 0.27% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 132 | 0.24% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 104 | 0.19% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 97 | 0.18% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 90 | 0.17% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 85 | 0.16% |
| 32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 79 | 0.15% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 68 | 0.13% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 67 | 0.12% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 50 | 0.09% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 44 | 0.08% |
| 11 | БНО | 32 | 0.06% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 19 | 0.04% |
| – | Не подкрепям никого | 1 730 | |









