Нови промили за такса битови отпадъци предлага Община Русе за 2025 г. Докладната на кмета Пенчо Милков е качена за мнения и предложения, като в нея са направени подробни финансови анализи относно мотивите за промяната.
Повишението се отнася за жилищните сгради – за Русе например до момента промилът е бил 1,38, а сега се предлага да стане 2,31. Предвид факта, че промени в размера не са правени от 2012 г., а разходите за обществена хигиена са се увеличили през изминалия период, за 2025 г. ще се формира недостиг в размер на близо 8 млн.лв. Това важи както за град Русе, така и за малките населени места в общината.
„Анализите показват, че без корекция на таксата за битови отпадъци, натоварването върху бюджета на общината става все по-голямо, което затруднява поддържането на услугата на необходимото ниво и допълнително лишава бюджета от възможността за финансиране на други дейности и услуги, включително капиталови разходи. При сегашното разпределение на таксата между жилищни и нежилищни имоти се наблюдава ясна диспропорция, като основната тежест се разпределя върху нежилищните имоти, което е социално несправедливо. Следва да се отчете и обстоятелството, че приносът на жилищните имоти във формирането на битовия отпадък е значително по-висок, от този на нежилищните имоти, като съответно и техният брой е значително по-висок от този на нежилищните имоти. В тази връзка, считам, че е социално справедливо допълнителната тежест да бъде отразена върху жилищните имоти“, казва кметът.
Ето и целия документ –
В таблици представяме предложението и досегашния размер на такса битови отпадъци:
Предложение за 2025 г.:
Населено място | Видове имоти | Общ промил за 2025 г. | Промил за „Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в Общината“ | Промил „Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране“ | Промил „Третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации“ |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Русе, вкл. Кварталите и сел. образувания | жилищни | 2,31 | 1,04 | 0,45 | 0,82 |
нежилищни | 4,20 | 2,38 | 1,00 | 0,82 | |
Басарбово | жилищни | 11,06 | 1,3 | 6,73 | 3,03 |
нежилищни | 12,65 | 2,39 | 7,08 | 3,18 | |
Бъзън | жилищни | 14,81 | 1,29 | 9,33 | 4,19 |
нежилищни | 13,46 | 2,25 | 7,74 | 3,47 | |
Долно Абланово | жилищни | 26,27 | 8,55 | 14,44 | 3,28 |
нежилищни | 12,65 | 7,35 | 4,64 | 0,66 | |
Мартен | жилищни | 7,08 | 0,82 | 4,26 | 2 |
нежилищни | 10,35 | 1,5 | 6,23 | 2,62 | |
Николово | жилищни | 11,44 | 1 | 7,15 | 3,29 |
нежилищни | 6,90 | 1,46 | 3,73 | 1,71 | |
Ново село | жилищни | 8,25 | 1,43 | 4,5 | 2,32 |
нежилищни | 8,63 | 1,53 | 4,91 | 2,19 | |
Просена | жилищни | 20,75 | 5,65 | 11 | 4,10 |
нежилищни | 13,46 | 5,01 | 5,81 | 2,64 | |
Сандрово | жилищни | 13,48 | 0,92 | 8,56 | 4 |
нежилищни | 13,46 | 2,14 | 7,85 | 3,47 | |
Семерджиево | жилищни | 18,79 | 1,7 | 12,09 | 5 |
нежилищни | 11,96 | 2,57 | 6,65 | 2,74 | |
Тетово | жилищни | 10,59 | 1,55 | 6 | 3,04 |
нежилищни | 11,50 | 2,72 | 6,1 | 2,68 | |
Хотанца | жилищни | 31,68 | 5,12 | 17,56 | 9 |
нежилищни | 13,46 | 4,54 | 6,09 | 2,83 | |
Червена вода | жилищни | 6,34 | 0,65 | 3,75 | 1,94 |
нежилищни | 4,60 | 0,86 | 2,6 | 1,14 | |
Ястребово | жилищни | 33,27 | 3,6 | 22,28 | 7,39 |
нежилищни | 13,46 | 3,19 | 7,09 | 3,18 | |
Забележка: таксата се изчислява на база данъчна оценка за имоти, собственост на физически лица, а за имотите собственост на юридически лица – на база по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка. Забележка: за имоти, намиращи се извън районите, в които Община Русе е организирала сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, се събира такса в размер изчислен само за дейностите по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в Общината, в промил от данъчната оценка за имотите, съгласно определеният промил в колона 4. |
Досега:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 | |||||
Размер на промили за такса битови отпадъци за 2012 г. | |||||
1. На база данъчна основа на имотите | |||||
Населено място | Видове имоти | Общ промил 2012 г. | в т.ч.: | ||
Промил за сметосъбир. и сметоизв. | Промил за обществена хигиена | Промил за обезврежд. на БО | |||
Русе, вкл. квартали и сел. образования | жилищни имоти | 1,38 | 0,45 | 0,66 | 0,27 |
нежилищни имоти | 4,20 | 1,38 | 2,00 | 0,82 | |
км. Николово | жилищни имоти | 4,72 | 2,55 | 1,00 | 1,17 |
нежилищни имоти | 6,90 | 3,73 | 1,46 | 1,71 | |
км. Мартен | жилищни имоти | 5,64 | 3,39 | 0,82 | 1,43 |
нежилищни имоти | 10,35 | 6,23 | 1,50 | 2,62 | |
км. Ново село | жилищни имоти | 8,05 | 4,59 | 1,43 | 2,03 |
нежилищни имоти | 8,63 | 4,91 | 1,53 | 2,19 | |
км. Червена вода | жилищни имоти | 3,45 | 1,95 | 0,65 | 0,85 |
нежилищни имоти | 4,60 | 2,60 | 0,86 | 1,14 | |
км. Семерджиево | жилищни имоти | 7,94 | 4,41 | 1,70 | 1,83 |
нежилищни имоти | 11,96 | 6,65 | 2,57 | 2,74 | |
км. Басарбово | жилищни имоти | 6,90 | 3,86 | 1,30 | 1,74 |
нежилищни имоти | 12,65 | 7,08 | 2,39 | 3,18 | |
км. Просена | жилищни имоти | 15,18 | 6,55 | 5,65 | 2,98 |
нежилищни имоти | 13,46 | 5,81 | 5,01 | 2,64 | |
км. Хотанца | жилищни имоти | 15,18 | 6,87 | 5,12 | 3,19 |
нежилищни имоти | 13,46 | 6,09 | 4,54 | 2,83 | |
км. Сандрово | жилищни имоти | 5,75 | 3,36 | 0,92 | 1,47 |
нежилищни имоти | 13,46 | 7,85 | 2,14 | 3,47 | |
км. Тетово | жилищни имоти | 6,56 | 3,48 | 1,55 | 1,53 |
нежилищни имоти | 11,50 | 6,10 | 2,72 | 2,68 | |
км. Ястребово | жилищни имоти | 15,18 | 8,00 | 3,60 | 3,58 |
нежилищни имоти | 13,46 | 7,09 | 3,19 | 3,18 | |
с. Долно Абланово | жилищни имоти | 14,72 | 5,40 | 8,55 | 0,77 |
нежилищни имоти | 12,65 | 4,64 | 7,35 | 0,66 | |
км. Бъзън | жилищни имоти | 7,71 | 4,43 | 1,29 | 1,99 |
нежилищни имоти | 13,46 | 7,74 | 2,25 | 3,47 |
Предлага се и нов годишен размер на таксата за 1 брой деклариран съд за битови отпадъци за лицата, подали декларации по чл. 16, ал. 1 от Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:
3.1. За град Русе:
– Съд за битови отпадъци тип „Бургаски“ (4,2 м3) – 5 840,00 лв. за бр.
– Съд за битови отпадъци с вместимост 1,1 м3 – 4 588,00 лв. за бр.
– Съд за битови отпадъци с вместимост 0,240 м3 – 667,00 лв. за бр.
3.2. За кв. Средна кула, кв. Долапите, кв Образцов чифлик, с.о. ДЗС, гр. Мартен, с. Николково, с. Червена вода, с. Тетово, с. Ново село, с. Басарбово, с. Семерджиево, с. Сандрово, с. Хотанца, с. Просена, с. Ястребово, с. Бъзън, с. Долно Абланово:
– Съд за битови отпадъци с вместимост 1,1 м3 – 1923,00 лв. за бр.
– Съд за битови отпадъци с вместимост 0,240 м3 – 190,00 лв. за бр.