При 70 % обработени протоколи от Районната избирателна комисия-Русе данните сочат, че ГЕРБ-СДС отново са първа политическа сила с 22.85 %. Втори са „Възраждане“ със 17.52 %, а трети – ПП-ДБ с 13.98 %.
Ето колко избиратели са гласували за основните политически сили в Русенско при обработени 70 % от протоколите на СИК:
| 18 | ГЕРБ-СДС | 10 297 | 22.85% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 7 896 | 17.52% |
| 26 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 6 302 | 13.98% |
| 7 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 4 832 | 10.72% |
| 28 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 3 913 | 8.68% |
| 17 | ПП МЕЧ | 3 042 | 6.75% |
| 4 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 2 933 | 6.51% |
| 8 | ДПС-Ново начало | 2 225 | 4.94% |
| 13 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 1 506 | 3.34% |







